Semana do livro – confira os ganhadores
23 / Novembro / 2021
De 25 a 29 de outubro tivemos a II Semana Nacional do Livro e da Biblioteca Ânima, o evento contou com uma programação de atividades on-line que abordaram diversos temas, como padronizações acadêmicas, pesquisa, escrita, edição e publicação.
Para encerrar as atividades, foi realizado um sorteio por escola. A usuária ou usuário que mais acessou as obras das bibliotecas digitais garantiu um Kindle 10ª geração.
Confira a lista dos ganhadores:
POSIÇÃO | NOME | MARCA | CAMPUS |
1 | Rodrigo Da Rosa Iop | UNISUL | Florianópolis Ilha |
2 | Francisco Sinderlan Santos | SÃO JUDAS | Mooca |
3 | Paulo Henrique Almeida Ribeiro | UNA | Bom Despacho |
4 | Raíssa Arielle Barros Reis | UNIBH | Buritis |
5 | Caroline Lopes De Souza | UAM | Piracicaba |
6 | Joao Kleber Ferreira De Melo | AGES | Senhor do Bonfim |
7 | Cristina Quadrado De Souza Bibiano | UNIRITTER | Zona Sul |
8 | Andre Ramos Ribeiro | UNIFACS | Professor Barros |
9 | Richard Bernardo Moreira Silva | MILTON CAMPOS | Milton Campos |
10 | Thalia Pamela Andrielle Espinola | UNP | Polo Currais Novos |
11 | Gabriel Salles Cardoso | IBMR | Campus da Barra |
12 | Geisa Steffany Fernandes Pereira | UNIFG – BA | Guanambi |
13 | Guilherme Rossoni Dos Santos | FADERGS | Galeria Luza |
14 | Carolina Pessoa Wanderley | FPB | João Pessoa |
15 | Marcos Aurelio Gomes Da Silva | FASEH | Vespasiano |
16 | Yasmin Santos Da Silva | UNICURITIBA | Milton Vianna |
17 | Márcia Swenia S. Brito da Silva | UNIFG-PE | Piedade – Jaboatão dos Guararapes |
18 | Tiago Simas | UNISOCIESC | Anita Garibaldi |
Para mais informações entre em contato via e-mail: bibliotecauniversitária@animaeducacao.com.br